إحصائيات وتقارير شاملة حول حملاتنا الخيرية
إجمالي مبالغ التبرعات
ر.ع.إجمالي عدد التبرعات
تبرعاتإجمالي المتبرعين
الأشخاص المساعدونمتوسط التبرع
ر.ع.تتبع اتجاهات التبرعات الشهرية
حسب الفئة
أفضل الحملات أداءً
| اسم الحملة | عدد التبرعات | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|
| زكاة المال – لأجل غزة الطيبة الصابرة | 4 | 2,600.00 ر.ع. |
| كسوة الشتاء | 17 | 304.00 ر.ع. |
| حملة الصدقات | 11 | 277.00 ر.ع. |
| كفالة يتيم – سندٌ في غياب السند | 4 | 220.00 ر.ع. |
| حملة الأوقاف الخيرية | 4 | 118.00 ر.ع. |
| سلات الخضار – غذاء طازج رغم الحصار | 1 | 100.00 ر.ع. |
| أمل وشفاء – لأن الدواء حقّ لا ترف | 1 | 100.00 ر.ع. |
| كفّر عن ذنبك… وأحسن لمن يحتاج. | 4 | 75.00 ر.ع. |
| حملة التعليم | 1 | 50.00 ر.ع. |
| حملة زكاة الفطر | 1 | 10.00 ر.ع. |
مقاييس الأداء حسب الفئة