إحصائيات وتقارير شاملة حول حملاتنا الخيرية
إجمالي مبالغ التبرعات
ر.ع.إجمالي عدد التبرعات
تبرعاتإجمالي المتبرعين
الأشخاص المساعدونمتوسط التبرع
ر.ع.تتبع اتجاهات التبرعات الشهرية
حسب الفئة
أفضل الحملات أداءً
| اسم الحملة | عدد التبرعات | المبلغ الإجمالي |
|---|---|---|
| زكاة المال – لأجل غزة الطيبة الصابرة | 2 | 21.00 ر.ع. |
| ابتسامة طفل | 2 | 10.00 ر.ع. |
| ابتسامة يتيم – لأنهم أولى بالحنان | 0 | 0.00 ر.ع. |
| الإعمار – يد بيد نعيدها | 0 | 0.00 ر.ع. |
| الطرود الغذائية – رزق كريم لعائلات غزة | 0 | 0.00 ر.ع. |
| سلات الخضار – غذاء طازج رغم الحصار | 0 | 0.00 ر.ع. |
| الرغيف الخيري – خبز الكرامة لأهل العزة | 0 | 0.00 ر.ع. |
| كفالة يتيم – سندٌ في غياب السند | 0 | 0.00 ر.ع. |
| خيمة تسترنا – لأن العراء لا يرحم | 0 | 0.00 ر.ع. |
| حملة الأوقاف الخيرية | 0 | 0.00 ر.ع. |
مقاييس الأداء حسب الفئة